Maxi-HairPlus Skin & Nails
|
内容成分: 一日分 4錠あたり: | 4錠あたり | 日量比 |
ビタミンA (レチニル・パルミテート) | 5,000 IU | 100% |
ビタミンC (アスコルビン酸、ローズヒップ) | 200mg | 333% |
ビタミン E(こはく酸 D-α-トコフェロール) | 50 I.U. | 167% |
チアミン (ビタミンB1、チアミン塩酸塩) |
30mg | 2,000% |
リボフラビン (ビタミンB-2) | 50mg | 2.941% |
ナイアシン (ナイアシンアミド) | 50mg | 250% |
ビタミンB6 (ピリドキシン塩酸塩) | 50mg | 2,500% |
葉酸 | 400mcg | 100% |
ビタミンB12 (シアノコバラミン) | 50mcg | 833% |
ビオチン (d-ビオチン) | 5,000mcg | 667% |
パントテン酸 (カルシウムd-パントテン酸塩) | 50mg | 500% |
カルシウム (炭酸カルシウム(カルシウムd-パントテン酸塩) | 200mg | 20% |
ヨウ素 (ケルプ灰) | 225mcg | 150% |
亜鉛 (亜鉛ライスキレート化合物として[米タンパク質ベース]) | 15mg | 100% |
セレン (セレンライスキレート化合物として[米タンパク質ベース]) | 50mcg | 71% |
銅 (銅のライスキレート化合物として[米タンパク質ベース]) | 1mg | 50% |
MSM (メチルスルホニルメタン) | 600mg | + |
L-メチオニン(自由形式) | 250mg | + |
ホーステール エキス (軸) | 100mg | + |
L-システイン (L-システイン塩酸塩) | 100mg | + |
イノシトール | 50mg | + |
PABA (パラアミノ安息香酸) | 50mg | + |
コリン (50mgのコリン酸性酒石酸塩からの) | 20mg | + |
( 日量比は米国基準 1日当たり2000キロカロリー 摂取の成人を対象に比率計算、+ は基準値なし) |
使用方法: | 1日4錠を目安にお召し上がりください。 | ||
製 造 元: | Country Life, LLC Made in USA 米国製 | ||
発 売 元: | Country Life, LLC Made in USA | ||
発 送 元: | 香港 | ||
運 送 便: | ヤマト便、追跡可、発送後3~5日 | ||
郵便局留: | 不可 | ||
製品 | 価格 | ご注文 |
マキシヘアープラス 120錠 × 1本 (標準で1ヶ月分) | 4,190円 | |
マキシヘアープラス 120錠 × 2本 (標準で2ヶ月分) | 6,640円 | |
マキシヘアープラス 120錠 × 3本 (標準で3ヶ月分) | 9,010円 |
©since1998 Hair2Go ® Select International ® All rights reserved. 当サイトは著作権法によって保護されています。 無断複製転載を禁止します。 |