Fluoxetine
フルオキセチン
Oxetine 20 Tablet
Oxetine 20 Capsuleプロザック (Prozac純正)
Prozac 20mg

20mg 28カプセル / 箱
Prozac純正の20mg 28カプセルです。
| 有効成分 | フルオキセチン Fluoxetine |
|---|---|
| 容量 | 20mg x 28カプセル /箱 |
| タイプ | SSRI (選択的セレトニン再吸収抑止剤) |
| メーカー | 製造 フランス Eli Lilly、 販売 フランス Eli Lilly |
| 発送元 | シンガポールまたは香港 |
| 運送便 | 航空郵便、追跡可 |
| 郵便局留 | 可 |
| 所要日数 | 発送後 7日前後 |
| 製品 | 価格 | ご注文 |
|---|---|---|
| プロザック (Prozac純正) 20mg 28カプセル × 1箱 | 4,390円 | |
| プロザック (Prozac純正) 20mg 28カプセル × 2箱 | 7,430円 | |
| プロザック (Prozac純正) 20mg 28カプセル × 3箱 | 10,600円 | |
| プロザック (Prozac純正) 20mg 28カプセル × 4箱 | 13,770円 |
プロザック (Prozac純正)トルコ版
Prozac Turkey

20mg 24カプセル / 箱
Prozac純正のトルコ版です。
| 有効成分 | フルオキセチン Fluoxetine |
|---|---|
| 容量 | 20mg x 24カプセル /箱 |
| タイプ | SSRI (選択的セレトニン再吸収抑止剤) |
| メーカー | 製造 トルコ Eli Lilly、 販売 トルコ Eli Lilly |
| 発送元 | シンガポール |
| 運送便 | 航空郵便、追跡可 |
| 郵便局留 | 可 |
| 所要日数 | 発送後 7日前後 |
| 製品 | 価格 | ご注文 |
|---|---|---|
| プロザック (Prozac純正) トルコ版 20mg 24カプセル × 1箱 | 2,120円 | |
| プロザック (Prozac純正) トルコ版 20mg 24カプセル × 2箱 | 3,430円 | |
| プロザック (Prozac純正) トルコ版 20mg 24カプセル × 3箱 | 4,680円 | |
| プロザック (Prozac純正) トルコ版 20mg 24カプセル × 4箱 | 6,080円 |
プロザック (Prozac純正)ベルギー版
Prozac Belgium

20mg 56カプセル / 箱
Prozac純正のベルギー版です。
| 有効成分 | フルオキセチン Fluoxetine |
|---|---|
| 容量 | 20mg x 56カプセル /箱 |
| タイプ | SSRI (選択的セレトニン再吸収抑止剤) |
| メーカー | 製造 ポルトガルEli Lilly、 販売 ベルギー Eli Lilly |
| 発送元 | シンガポール |
| 運送便 | 航空郵便、追跡可 |
| 郵便局留 | 可 |
| 所要日数 | 発送後 7日前後 |
| 製品 | 価格 | ご注文 |
|---|---|---|
| プロザック (Prozac純正) ベルギー版 20mg 56カプセル × 1箱 | 5,980円 | |
| プロザック (Prozac純正) ベルギー版 20mg 56カプセル × 2箱 | 10,380円 |
プロザックジェネリック
オキセチン20タブレット
Oxetine 20 Tablet
2024年4月からの新パッケージ
フルオキセチン20mg製品
こちらは錠剤タイプの製品です。
| 有効成分 | フルオキセチン Fluoxetine |
|---|---|
| 容量 | 1錠 20mg、1シート10錠、1箱500錠入り |
| タイプ | SSRI (選択的セレトニン再吸収抑止剤) |
| メーカー | タイ Pharmaland (1982) Co., Ltd. |
| 発送元 | タイ |
| 運送便 | 航空郵便、追跡可 |
| 郵便局留 | 可 |
| 所要日数 | 発送後 7日前後 |
| コメント | プロザックと同成分フルオキセチン20mgの錠剤 |
| 製品 | 価格 | ご注文 |
|---|---|---|
| プロザック ジェネリック Oxetine 20 Tablet × 30錠 | 1,280円 | |
| プロザック ジェネリック Oxetine 20 Tablet × 60錠 | 1,680円 | |
| プロザック ジェネリック Oxetine 20 Tablet × 100錠 | 2,280円 | |
| プロザック ジェネリック Oxetine 20 Tablet × 200錠 | 3,580円 | |
| プロザック ジェネリック Oxetine 20 Tablet × 300錠 | 4,980円 | |
| プロザック ジェネリック Oxetine 20 Tablet × 400錠 | 6,280円 | |
| プロザック ジェネリック Oxetine 20 Tablet × 500錠 (1箱) | 7,880円 |
プロザックジェネリック
オキセチン20カプセル
Oxetine 20 Capsule
Oxetine 20 Capsule
プロザックと同成分フルオキセチン20mgのカプセル
| 有効成分 | フルオキセチン Fluoxetine |
|---|---|
| 容量 | 1カプセル20mg、1シート10カプセル |
| タイプ | SSRI (選択的セレトニン再吸収抑止剤) |
| メーカー | タイ Pharmaland Co., Ltd. |
| 発送元 | タイ |
| 運送便 | 航空郵便 |
| 郵便局留 | 可 |
| 所要日数 | 発送後 7日前後 |
| コメント | 30カプセル、 60カプセルには箱は付きません。 ご注意:在庫状況により、500カプセル入の箱から出しての発送となる場合があります。 その場合は500カプセル以下の数量には箱はつきませんのでご了承をお願いいたします。 |
| 製品 | 価格 | ご注文 |
|---|---|---|
| プロザック ジェネリック Oxetine 20 Capsule × 30カプセル | 1,280円 | |
| プロザック ジェネリック Oxetine 20 Capsule × 60カプセル | 1,680円 | |
| プロザック ジェネリック Oxetine 20 Capsule × 100カプセル | 2,280円 | |
| プロザック ジェネリック Oxetine 20 Capsule × 200カプセル | 3,580円 | |
| プロザック ジェネリック Oxetine 20 Capsule × 300カプセル | 4,980円 | |
| プロザック ジェネリック Oxetine 20 Capsule × 400カプセル | 6,280円 | |
| プロザック ジェネリック Oxetine 20 Capsule × 500カプセル | 7,880円 |
プロザックジェネリック
オキセチン20カプセル シンガポール発送
Oxetine 20 Capsule Singapore

シンガポール発送
シンガポール発送のOxetine 20 Capsuleです。
| 有効成分 | フルオキセチン Fluoxetine |
|---|---|
| 容量 | 1カプセル20mg、1シート10カプセル |
| タイプ | SSRI (選択的セレトニン再吸収抑止剤) |
| メーカー | タイ Pharmaland Co., Ltd. |
| 発送元 | シンガポール |
| 運送便 | 航空郵便 |
| 郵便局留 | 可 |
| 所要日数 | 発送後 7日前後 |
| コメント | タイ発送と同じ製品です。タイ発送品が欠品の際にご検討ください。 |
| 製品 | 価格 | ご注文 |
|---|---|---|
| プロザック ジェネリック Oxetine 20 Capsule × 100カプセル SG発送 | 2,300円 |
プロザックジェネリック
フルダック10 / フルダック20
Fludac 10 / Fludac 20
Fludac 10
Fludac 20
プロザックと同成分フルオキセチン20mgのカプセル
| 有効成分 | フルオキセチン10mg および20mg |
|---|---|
| 容量 | フルダック10: 1カプセル10mg、1シート10カプセル、1箱200カプセル フルダック20: 1カプセル20mg、1シート15カプセル、1箱300カプセル |
| タイプ | SSRI (選択的セレトニン再吸収抑止剤) |
| メーカー | Cadila Pharmaceuticals Limited インド |
| 発送元 | インド |
| 運送便 | 航空郵便 |
| 郵便局留 | 可 |
| 所要日数 | 発送後 7日前後 |
| 製品 | 価格 | ご注文 |
|---|---|---|
| Fludac 10 | ||
| プロザックジェネリック Fludac 10 (Fluoxetine 10mg) × 30カプセル | 1,640円 | |
| プロザックジェネリック Fludac 10 (Fluoxetine 10mg) × 100カプセル | 2,500円 | |
| Fludac 20 | ||
| プロザックジェネリック Fludac 20 (Fluoxetine 20mg) × 30カプセル | 1,980円 | |
| プロザックジェネリック Fludac 20 (Fluoxetine 20mg) × 150カプセル | 4,480円 | |
| プロザックジェネリック Fludac 20 (Fluoxetine 20mg) × 300カプセル | 7,700円 | |
プロザックジェネリック
フルニル Flunil
Flunil
Flunil
プロザックと同じフルオキセチンのカプセル
| 有効成分 | フルオキセチン Fluoxetine Hydrochloride IP 1カプセルあたり 10mg (カプセル色: グリーン) 20mg (カプセル色: ホワイト) 40mg (カプセル色: レット・ブラック) 60mg (カプセル色:イエロー) |
|---|---|
| 容量 | 1シート10カプセル、1箱100カプセル |
| タイプ | SSRI (選択的セレトニン再吸収抑止剤) |
| メーカー | Intas Pharmaceuticals Ltd. インド |
| 発送元 | インド |
| 製品 | 価格 | ご注文 |
|---|---|---|
| Flunil 10 | ||
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 10 (Fluoxetine 10mg) × 100カプセル | 2,480円 | |
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 10 (Fluoxetine 10mg) × 200カプセル | 3,780円 | |
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 10 (Fluoxetine 10mg) × 300カプセル | 5,480円 | |
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 10 (Fluoxetine 10mg) × 400カプセル | 6,800円 | |
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 10 (Fluoxetine 10mg) × 500カプセル | 8,250円 | |
| Flunil 20 | ||
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 20 (Fluoxetine 20mg) × 100カプセル | 3,480円 | |
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 20 (Fluoxetine 20mg) × 200カプセル | 5,650円 | |
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 20 (Fluoxetine 20mg) × 300カプセル | 7,780円 | |
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 20 (Fluoxetine 20mg) × 400カプセル | 9,940円 | |
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 20 (Fluoxetine 20mg) × 500カプセル | 11,980円 | |
| Flunil 40 | ||
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 40 (Fluoxetine 40mg) × 100カプセル | 4,480円 | |
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 40 (Fluoxetine 40mg) × 200カプセル | 7,580円 | |
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 40 (Fluoxetine 40mg) × 300カプセル | 10,720円 | |
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 40 (Fluoxetine 40mg) × 400カプセル | 13,840円 | |
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 40 (Fluoxetine 40mg) × 500カプセル | 16,960円 | |
| Flunil 60 | ||
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 60 (Fluoxetine 60mg) × 100カプセル | 5,260円 | |
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 60 (Fluoxetine 60mg) × 200カプセル | 9,160円 | |
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 60 (Fluoxetine 60mg) × 300カプセル | 12,980円 | |
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 60 (Fluoxetine 60mg) × 400カプセル | 16,960円 | |
| プロザックジェネリック フルニル Flunil 60 (Fluoxetine 60mg) × 500カプセル | 20,860円 | |
プロザックジェネリック
フルオキセケアー Fluoxecare
Fluoxecare

Fluoxecare60
プロザックジェネリックとして掲載されているFluoxecare60です。
| 有効成分 | Fluoxetine Hydrochloride I.P. フルオキセチン60mg |
|---|---|
| 容量 | 1シート10カプセル 1箱 10シート |
| タイプ | SSRI (選択的セレトニン再吸収抑止剤) |
| メーカー | Lifecare Neuro Products Limited インド |
| 発送元 | インド |
| 製品 | 価格 | ご注文 |
|---|---|---|
| プロザックジェネリック フルオキセケアー Fluoxecare60 × 30カプセル | 2,380円 | |
| プロザックジェネリック フルオキセケアー Fluoxecare60 × 100カプセル | 5,080円 | |
| プロザックジェネリック フルオキセケアー Fluoxecare60 × 200カプセル | 8,680円 | |
| プロザックジェネリック フルオキセケアー Fluoxecare60 × 300カプセル | 11,480円 |
ご確認ください
このページは、海外製品の個人輸入代行に関する商品情報を掲載するものです。掲載内容は、特定の使用をすすめるものではありません。個人輸入品はご本人の自己使用に限られ、第三者への譲渡・転売はできません。輸入可否や手続きは、関係機関の最新情報をご確認ください。
使用者レビュー
本ページの製品は日本未承認のため薬機法に基づき「効能効果の標ぼう」及び「広告」に相当する表現は記述することができませんのでご注意ください。 該当箇所は当サイトで修正/削除させていただくことがありますので了承をお願いいたします。
