Good Health
GO Healthyグッドヘルス・プラセンタ 25000
Good Health Placenta 25000

60カプセル
グッドヘルス・プラセンタ 25000 60カプセル
| 内容成分 | 1カプセルあたり 羊プラセンタ: 生換算25,000mg相当 ブドウ種子エキス: 生換算 2,000mg相当 人口香料、甘味料、保存料、着色料は使用していません。 |
|---|---|
| 使用方法 | 一日1カプセルを摂取 |
| 製造元 | Good Health社 ニュージーランド |
| 発送元 | ニュージーランド |
| 運送便 | 航空郵便 |
| 所要日数 | 発送後 2週間前後 |
| 郵便局留 | 可 |
| 製品 | 価格 | ご注文 |
|---|---|---|
| プラセンタ 25000 (グッドヘルス社) 60カプセル× 1本 | 4,600円 | |
| プラセンタ 25000 (グッドヘルス社) 60カプセル× 3本 | 12,400円 | |
| プラセンタ 25000 (グッドヘルス社) 60カプセル× 6本 | 21,200円 |
ゴー・プラセンタ 20,000mg
GO Placenta 20,000mg

180カプセル
ゴー・プラセンタ 20,000mg 180カプセル
| 内容成分 | 1カプセルあたり 羊プラセンタエキス 生プラセンタ換算20,000mg相当 ブドウ種子エキス、種子1,200mg相当 ブドウ種オイル、200mg カプセル材料には、大豆が含まれています。 小麦、グルテン、コーン、イースト、ミルク、人口香料、保存料は含まれていません。 |
|---|---|
| 使用方法 | 標準で、一日1カプセルを摂取 |
| 製造元 | Go Healthy社 ニュージーランド |
| 発送元 | ニュージーランド |
| 運送便 | 航空郵便 |
| 所要日数 | 発送後 2週間前後 |
| 郵便局留 | 可 |
| 補足 | ボトル1本で 180日分の容量があり大変お得です。 |
| 製品 | 価格 | ご注文 |
|---|---|---|
| ゴー・プラセンタ 20000mg (ゴーヘルシー社) 180カプセル× 1本 | 7,500円 | |
| ゴー・プラセンタ 20000mg (ゴーヘルシー社) 180カプセル× 2本 | 13,500円 |
ご確認ください
このページは、海外製品の個人輸入代行に関する商品情報を掲載するものです。掲載内容は、特定の使用をすすめるものではありません。個人輸入品はご本人の自己使用に限られ、第三者への譲渡・転売はできません。輸入可否や手続きは、関係機関の最新情報をご確認ください。
使用者レビュー
このページの製品レビューです。
