![]() |
![]() ![]() |
![]() 60錠入り 箱裏面画像 |
製品概要: | 男性用性機能医薬品 | |
内容成分: | 一日 2錠あたり | |
亜鉛(酸化亜鉛) | 12mg、日量800% | |
ドリリジン Drilizen | 700mg | |
ソディリン Solidilin | 400 | |
ブテアスパーバ Butea Superba (root) | 500mg | |
朝鮮人参 Korean Panax Ginseng (root) | 250mg | |
霊芝キノコ Reishimushroom (fruit) | 75mg | |
アムラ Amla (berry) | 55mg | |
ブラダーラック Bladderwack root | 50mg | |
ムスリ Musli (roots) | 20mg | |
冬虫夏草 Cordyceps (fruit) | 10mg | |
ツルレイシ Momordica (fruit) | 5mg | |
アルジュナ Arjuna (bark) | 2.5mg | |
アビゲイン Apigenin (leaf) | 200mcg | |
使用方法: | 食事と一緒に、一日に 2錠をお召し上がり下さい。 性行為の前に 1錠追加で飲むことも考慮できます。 プロソリューションは 継続して使用することが重要です。 継続した使用で確かな効果が期待できます。 |
|
ご注意: | 医学的治療を受けている方、処方薬を服用している方、他の類似のハーブ製サプリメントを摂取している方は、この製品の使用は専門家に相談してからにしてください。 | |
製造元: | Leading Edge Health、USA 米国製 | |
メーカーの製品ページ | ||
発送元: | 香港または台湾 | |
運送便: | 書留航空郵便 | |
所要日数: | 発送後 7日前後 | |
郵便局留: | 可能 | |
次回入荷予定:3月中旬頃 |
製品 | 価格 | ご注文 |
プロソリューション 60カプセル × 1箱 欠品 |
4,980円 |
|
プロソリューション 60カプセル × 2箱 欠品 | 8,480円 | |
プロソリューション 60カプセル × 3箱 欠品 | 11,980円 | |
プロソリューション 60カプセル × 6箱 欠品 | 21,980円 |
免責事項 ・ この製品は本来処方が必要な医薬品です。医師の指示を受けて使用すべき物です。 ・ 医師の指導の元ご使用の必要があります。 ・ 当サイトに記載されてある記事は処方の代わりをなすものではありません。・ 当サイトはこれら製品の使用を奨めるものではありません。 ・ 個人輸入で入手した医薬品は転売・譲渡できません。 薬機法によって禁じられています。 |
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
©since1998 Hair2Go ® Select International ® All rights reserved. 当サイトは著作権法によって保護されています。 無断複製転載を禁止します。 |