![]() |
|
|
|
|
| 内容成分: | 一日分 4錠あたり: | 4錠あたり | 日量比 |
| ビタミンA(ベータ・カロチンとして) | 10,000 IU | 200% | |
| ビタミンC(アスコルビン酸として) | 500mg | 833% | |
| チアミン(ビタミンB-1)(チアミンHCIとして) | 30mg | 2000% | |
| リボフラビン(ビタミンB-2) | 100mg | 5882% | |
| ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 30mg | 150% | |
| ビタミンB6(ピリドキシンHCIとして) | 100mg | 5000% | |
| 葉酸 | 400mcg | 100% | |
| ビオチン (ビタミンB7) | 2000mcg | 667% | |
| パントテン酸(カルシウム・パントテン酸塩として) | 500mg | 5000% | |
| 亜鉛 | 5mg | 33% | |
| イノシトール | 500mg | + | |
| コリン(bitaetrateとして) | 210mg | + | |
| PABA(パラアミノ安息香酸) | 100mg | + | |
| L-システイン(自由形式アミノ酸) | 100mg | + | |
| L ステアリン酸 | |||
| Di-リン酸カルシウム | |||
| ヒドロキシプロピル・メチル・セルロース | |||
| 珪酸 | |||
| マグネシウム | |||
| ステアリン酸塩 | |||
| 分離された大豆蛋白 | |||
| ローズヒップ | |||
| サフラワー油 | |||
| スピルリナ | |||
| 米糠ほか賦形剤 | |||
| ( 日量比は米国基準 1日当たり2000キロカロリー 摂取の成人を対象に比率計算、+ は基準値なし) |
| 使用方法: | 1日4錠を目安にお召し上がりください。 | ||
| 製 造 元: | Natural Organics Laboratories,Inc., USA 米国製 | ||
| 発 売 元: | Natural Organics Laboratories,Inc., USA | ||
| 発 送 元: | 香港 | ||
| 運 送 便: 所要日数: | 1本 書留航空郵便、追跡可、所要
7日前後 2~6本 ヤマト便、追跡可、所要 3~5日発送後10日前後 |
||
| 郵便局留: | 可 | ||
| 製品 | 価格 | ご注文 |
| ウルトラヘアー120錠 × 1本 (標準1ヶ月分) | 4,280円 | |
| ウルトラヘアー120錠 × 2本 (標準2ヶ月分) | 7,280円 | |
| ウルトラヘアー120錠 × 3本 (標準3ヶ月分) | 9,980円 |
| |
|||
| ©since1998 Hair2Go ® Select International ® All rights reserved. 当サイトは著作権法によって保護されています。 無断複製転載を禁止します。 | |||